| Certificazione: | Original Parts |
|---|---|
| Numero di modello: | I7-4720HQ SR15F |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | 10cm x 10cm x 5cm |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, impegno ed altri |
| Capacità di alimentazione: | 500-2000pcs al mese |
| Numero di modello: | I7-4702HQ | Raccolta del prodotto: | quarte unità di elaborazione del centro i7 della generazione |
|---|---|---|---|
| Nome in codice: | Prodotti precedentemente Haswell | Segmento di mercato: | cellulare |
| stato: | Lanciato | Litografia: | 22NM |
| Usi le circostanze: | taccuino e desktop | Opzioni incluse disponibili: | No |
| Evidenziare: | unità di elaborazione del CPU del computer,unità di elaborazione del hardware |
||
CPU mobili della quarta generazione del centro i7 di Intel: | |
| I7 | Famiglia dell'unità di elaborazione: Cellulare del centro i7 |
| - | |
| 4 | Generazione dell'unità di elaborazione: 4rd generazione (Haswell) |
| 7 | Segmento di prestazione: Unità di elaborazione del quadrato-centro di prestazione |
| 00 | Identificatore prestazione/della caratteristica |
| HQ | Caratteristiche e mercato supplementari: unità di elaborazione forza mezza del quadrato-centro |
| Numero dell'unità di elaborazione | i7-4700HQ | |
| Famiglia | Cellulare del centro i7 | |
| Tecnologia (micron) | 0,022 | |
| Velocità di unità di elaborazione (gigahertz) | 2,4 | |
| Dimensione del nascondiglio L2 (KB) | 1024 | |
| Dimensione del nascondiglio L3 (MB) | 6 | |
| Il numero dei centri | 4 | |
| EM64T | Di sostegno | |
| Tecnologia di HyperThreading | Di sostegno | |
| Tecnologia di virtualizzazione | Di sostegno | |
| Tecnologia migliorata di SpeedStep | Di sostegno | |
| Eseguire-disattivi la caratteristica del pezzo | Di sostegno | |
| ||
| Tipo | CPU/microprocessore | |
| Segmento di mercato | Cellulare | |
| Famiglia | Cellulare di Intel Core i7 | |
| Numero di modello | i7-4700HQ | |
| Frequenza | 2400 megahertz | |
| Frequenza massima di turbo | 3400 megahertz (il 1 centro) 3300 megahertz (i 2 centri) 3200 megahertz (i 3 o 4 centri) | |
| Velocità del bus | 5 DMI di GT/s | |
| Moltiplicatore dell'orologio | 24 | |
| Pacchetto | 1364-ball pacchetto micro--FCBGA (FCBGA1364) | |
| Incavo | BGA1364 | |
| Dimensione | 1,48»»/3.75cm x 3.2cm di x 1,26 | |
| Data di introduzione | 2 giugno 2013 (lancio) 4 giugno 2013 (annuncio) | |
| Data di fine del ciclo di vita | L'ultima data di ordine è il 22 maggio 2015 L'ultima data della spedizione è il 20 novembre 2015 | |
| ||
| Microarchitecture | Haswell | |
| Piattaforma | Baia dello squalo | |
| Il centro dell'unità di elaborazione | Haswell | |
| Fare un passo del centro | C0 (SR15E) | |
| Processo di fabbricazione | 0,022 micron | |
| Muoia | 174.4mm2 (21.8mm x 8mm) | |
| Larghezza di dati | bit 64 | |
| Il numero dei centri del CPU | 4 | |
| Il numero dei fili | 8 | |
| Unità in virgola mobile | Integrato | |
| Dimensione del nascondiglio del Livello 1 | 4 x 32 KB 8 nascondigli associativi stabiliti di istruzione di modo 4 x 32 KB 8 cache associativi stabiliti di dati di modo | |
| Dimensione del nascondiglio del Livello 2 | 4 x 256 KB 8 nascondigli associativi stabiliti di modo | |
| Dimensione del nascondiglio del Livello 3 | 6 nascondiglio comune associativo stabilito di modo di MB 12 | |
| Memoria fisica | 32 GB | |
| Multielaborazione | Uniprocessor | |
| Estensioni e tecnologie |
| |
| Caratteristiche di potere basso | Tecnologia migliorata di SpeedStep | |
| ||
| Grafici integrati | Tipo di GPU: HD 4600 Fila dei grafici: GT2 Microarchitecture: GEN 7,5 Unità di esecuzione: 20 Frequenza bassa (megahertz): 400 Frequenza massima (megahertz): 1200 Il numero delle esposizioni di sostegno: 3 | |
| Regolatore di memoria | Il numero dei regolatori: 1 Canali di memoria: 2 Memoria di sostegno: DDR3L-1333, DDR3L-1600 Larghezza di banda massima di memoria (GB/s): 25,6 | |
| Altre unità periferiche |
| |
| ||
| Temperatura di funzionamento massima | 100°C | |
| Thermal Design Power | 47 watt | |