Certificazione: | ORIGINAL PARTS |
---|---|
Numero di modello: | I5-4590 SR1Q3 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | vassoio, 10cmX10cmX5cm |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni di lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, impegno ed altri |
Capacità di alimentazione: | 500pcs |
Unità di elaborazione no.: | i5-4590 | Famiglia: | quarte unità di elaborazione del centro i5 della generazione |
---|---|---|---|
Nome in codice: | Prodotti precedentemente Haswell | Segmento verticale: | Desktop |
stato: | Cessato | Data del lancio: | Q2'14 |
Litografia: | 22NM | Usi la circostanza: | Impiegati commerciali incastonati del vasto mercato, PC/Client/Tablet |
Evidenziare: | CPU di desktop pc,unità di elaborazione di desktop pc |
Serie del centro I5-3470 SR0T8 I5 di Processo del desktop computer (6MB nascondiglio, fino a 3.6GHz) - CPU del desktop
Il centro I5-3470 è un'unità di elaborazione da tavolino del centro relativamente veloce del quadrato basata sulla terza architettura del ponte dell'edera della generazione che è stata lanciata in Q2 2012. Segna una buona efficace velocità di 87 (una frequenza massima di turbo di 3,6 gigahertz). A differenza delle unità di elaborazione di modello “di K”, il i5-3470 non ha un moltiplicatore sbloccato, in modo dalla frequenza overclocked massima non è molta oltre la sua frequenza di riserva. Il i5-3470 caratterizza Intel integrato HD Graphics 2500 che sono relativamente deboli dalle norme moderne, in modo da godere di buona esperienza di gioco 3D un aggiornamento di GPU è necessario. Mentre i 3470 sono un CPU ragionevole, è soltanto in frazioni più economico del i5-3570K che segna un'efficace velocità di 98 ed ha un moltiplicatore sbloccato.
I5 | Famiglia dell'unità di elaborazione: Il centro i5 | |
- | ||
3 | Generazione dell'unità di elaborazione: terza generazione (ponte dell'edera e ponte-e sabbioso) | |
4 | Segmento di prestazione: CPU classi mezza del quadrato-centro | |
70 | Identificatore prestazione/della caratteristica | |
Caratteristiche extra: Nessun caratteristiche extra |
Numero dell'unità di elaborazione | i5-3470 |
Famiglia | Il centro i5 |
Tecnologia (micron) | 0,022 |
Velocità di unità di elaborazione (gigahertz) | 3,2 |
Dimensione del nascondiglio L2 (KB) | 1024 |
Dimensione del nascondiglio L3 (MB) | 6 |
Il numero dei centri | 4 |
EM64T | Di sostegno |
Tecnologia di HyperThreading | Di sostegno |
Tecnologia di virtualizzazione | Di sostegno |
Tecnologia migliorata di SpeedStep | Di sostegno |
Eseguire-disattivi la caratteristica del pezzo | Di sostegno |
Generalità:
Tipo | CPU/microprocessore |
Segmento di mercato | Desktop |
Famiglia | |
Numero di modello | |
Frequenza | 3200 megahertz |
Frequenza massima di turbo | 3600 megahertz (i 1 o 2 centri) 3500 megahertz (i 3 centri) 3400 megahertz (i 4 centri) |
Frequenza di potere basso | 1600 megahertz |
Velocità del bus | 5 DMI di GT/s |
Moltiplicatore dell'orologio | 32 |
Pacchetto | matrice di griglia della terra del Vibrazione-chip 1155-land |
Incavo | Incavo 1155/H2/LGA1155 |
Dimensione | 1,48»»/3.75cm x 3.75cm di x 1,48 |
Data di introduzione | 3 giugno 2012 |
Data di fine del ciclo di vita | L'ultima data di ordine è il 26 dicembre 2014 L'ultima data della spedizione è il 5 giugno 2015 |
Architettura Microarchiteture:
Microarchitecture | Ponte dell'edera |
Il centro dell'unità di elaborazione | Ponte dell'edera |
Fare un passo del centro | N0 (QCBU, SR0T8) |
Processo di fabbricazione | 0,022 micron |
Larghezza di dati | bit 64 |
Il numero dei centri del CPU | 4 |
Il numero dei fili | 4 |
Unità in virgola mobile | Integrato |
Dimensione del nascondiglio del Livello 1 | 4 x 32 KB 8 nascondigli associativi stabiliti di istruzione di modo 4 x 32 KB 8 cache associativi stabiliti di dati di modo |
Dimensione del nascondiglio del Livello 2 | 4 x 256 KB 8 nascondigli associativi stabiliti di modo |
Dimensione del nascondiglio del Livello 3 | 6 nascondiglio comune associativo stabilito di modo di MB 12 |
Memoria fisica | 32 GB |
Multielaborazione | Uniprocessor |
Estensioni e tecnologie |
|
Caratteristiche di potere basso | Tecnologia migliorata di SpeedStep |
Unità periferiche/componenti integrate:
Grafici integrati | Tipo di GPU: HD 2500 Microarchitecture: GEN 7 Unità di esecuzione: 6 Frequenza bassa (megahertz): 650 Frequenza massima (megahertz): 1100 Il numero delle esposizioni di sostegno: 3 |
Regolatore di memoria | Il numero dei regolatori: 1 Canali di memoria: 2 Memoria di sostegno: DDR3-1333, DDR3-1600 Larghezza di banda massima di memoria (GB/s): 25,6 |
Altre unità periferiche |
|
Parametri elettrici/termici:
Temperatura di funzionamento massima | 67.4°C (caso) 105°C (giunzione) |
Thermal Design Power | 77 watt |