| Certificazione: | Original Parts |
|---|---|
| Numero di modello: | MTFDDAV512TBN-1AR15ABHA |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pacchetto |
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | 10cm x 10cm x 5cm |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, impegno ed altri |
| Capacità di alimentazione: | 6000pcs al mese |
| Nome del prodotto: | 1100 | Densità: | 512GB |
|---|---|---|---|
| MT/s:: | 6,0 Gb/s | Tensione: | 3.3V |
| temperatura: | 0°C ~70°C | Tipo della parte: | SATA |
| LEGGA la prestazione: | 530MB/s | SCRIVA la prestazione: | 500 MB/s |
| Pacchetto: | 2,5 SSD | ||
| Evidenziare: | unità disco dura semi conduttrice,disco rigido dello SSD del computer |
||
SSD 512GB 1100 512GB dello SSD 1100 del chip di memoria MTFDDAV512TBN-1AR15ABHA dello SSD
| Serie di prodotti | 1100 | Capacità | 512GB | Stato della parte | Produzione | Pacchetto | M.2 |
| Tensione | 3.3V | Impiegati op | 0C a +70C | Interfaccia | SATA | COLTO | 530 MB/s |
| Scelte particolari | Non cifrato | Tecnologia |
Caratteristica:
![]()
![]()