| Numero di Porcessor: | N3350 SR2Z7 | Raccolta del prodotto: | Serie dell'unità di elaborazione N di Celeron |
|---|---|---|---|
| Nome in codice: | precedentemente lago apollo | Segmento di mercato: | cellulare |
| Data di StatusLaunch: | Lanciato | Data del lancio: | Q3'16 |
| Litografia: | 14Nm | Usi la circostanza: | PC/Client/Tablet |
| Evidenziare: | chip del computer portatile,computer portatile mobile dell'unità di elaborazione |
||
![]()
| Numero dell'unità di elaborazione | N3350 |
| Famiglia | Celeron mobile |
| Tecnologia (micron) | 0,014 |
| Velocità di unità di elaborazione (gigahertz) | 1,1 |
| Dimensione del nascondiglio L2 (KB) | 2048 |
| Il numero dei centri | 2 |
| EM64T | Di sostegno |
| Tecnologia di HyperThreading | Di sostegno |
| Tecnologia di virtualizzazione | Di sostegno |
| Tecnologia migliorata di SpeedStep | Di sostegno |
| Eseguire-disattivi la caratteristica del pezzo | Di sostegno |
| Generalità | |
| Tipo | Sistema-su-un-chip |
| Segmento di mercato | Cellulare |
| Famiglia |
|
| Numero di modello | N3350 |
| Numero del pezzo del SoC |
|
| Frequenza | 1100 megahertz |
| Frequenza massima di turbo | 2400 megahertz (il 1 centro) 2300 megahertz (i 2 centri) |
| Frequenza di potere basso | 800 megahertz |
| Pacchetto | matrice di griglia della palla del chip di vibrazione 1296-ball (tipo 3) |
| Incavo | BGA1296 |
| Dimensione | 1,22»/3.1cm x 2.4cm di x 0,94" |
| Data di introduzione | 30 agosto 2016 |
| Unità periferiche/componenti integrate | |
| Regolatore di esposizione |
|
| Grafici integrati | Tipo di GPU: Intel HD 500 Microarchitecture: GEN 9 LP Unità di esecuzione: 12 Frequenza bassa (megahertz): 200 Frequenza massima (megahertz): 650 |
| Regolatore di memoria | Il numero dei regolatori: 1 Canali di memoria: 2 Larghezza di Manica (pezzi): 64 Memoria di sostegno: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR3L-1866, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600, LPDDR3-1866, LPDDR4-1600, LPDDR4-2133, LPDDR4-2400 Larghezza di banda massima di memoria (GB/s): 38,4 |
| Altre unità periferiche |
|
| Interfacce di sostegno |
|
|
Parametri elettrici/termici |
|
| Temperatura di funzionamento massima | 105°C |
| Thermal Design Power | 6 watt |